|
Wolfram (W) |
| Wolfram (engl. Tungsten) ist das 74. Element im Periodensystem und befindet sich in der 6. Periode. Wolfram hat das Symbol W. |
| Wolfram engl. (IUPAC): Tungsten | Symbol von Wolfram: W Ordnungszahl von Wolfram: 74 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 183,85 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 137,0 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 19,26 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 3407 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 5927 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 3680 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 6200 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 5d4 6s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 6*, 5, 4, 3, 2, 0, -1, -2 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,4 Pauling: 2,36 Pearson: 4,40 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | sauer | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - raumzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 422.58 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 35.40 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 18.2 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 174 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.13 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 9.53 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Gebrüder de Elhuyar (Spanien) Jahr: 1783 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 1 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 7,98 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | W-180: 0.130% W-182: 26.30% W-186: 28.60% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |