|
Xenon (Xe) |
| Xenon (engl. Xenon) ist das 54. Element im Periodensystem und befindet sich in der 5. Periode. Xenon hat das Symbol Xe. |
| Xenon engl. (IUPAC): Xenon | Symbol von Xenon: Xe Ordnungszahl von Xenon: 54 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 131,29 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 218 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 209 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | 216 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 4,49 g/l | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | -111,9 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | -107 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 161,3 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 166,1 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d10 5s2 5p6 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 2, 4, 6, 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: -- Pauling: 2,6 Pearson: 5,85 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 12.64 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 2.30 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | - · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 0.00569 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.158 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 42.9 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Nichtmetall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Ramsay u. Travers (England) Jahr: 1898 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 2 x 10-6 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 12,130 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Xe-124: 0.10% Xe-126: 0.09% Xe-128: 1.91% Xe-129: 26.4% Xe-130: 4.1% Xe-131: 21.2% Xe-134: 10.4% Xe-136: 8.9% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |