|
Ytterbium (Yb) |
| Ytterbium (engl. Ytterbium) ist das 70. Element im Periodensystem und befindet sich in der 8. Periode. Ytterbium hat das Symbol Yb. |
| Ytterbium engl. (IUPAC): Ytterbium | Symbol von Ytterbium: Yb Ordnungszahl von Ytterbium: 70 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 173,04 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 194 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 6,97 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 824 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 1193 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 1097 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 1466 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Xe] 4f14 6s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 3*, 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,1 Pauling: k.A. Pearson: 3,5 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | basisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | kubisch - flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 128* kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 7.7* kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 3.7 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 34.9 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.155 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 24.8 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: de Marignac (Schweiz) Jahr: 1878 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 5,3 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 6,254 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Yb-168: 0.13% Yb-170: 3.05% Yb-171: 14.3% Yb-172: 21.9% Yb-173: 16.12% Yb-174: 31.8% Yb-176: 12.7% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |