|
Zink (Zn) |
| Zink (engl. Zinc) ist das 30. Element im Periodensystem und befindet sich in der 4. Periode. Zink hat das Symbol Zn. |
| Zink engl. (IUPAC): Zinc | Symbol von Zink: Zn Ordnungszahl von Zink: 30 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 65,39 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 133,2 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 7,14 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 419,6 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 907 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 692,73 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 1180 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Ar] 3d10 4s2 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,7 Pauling: 1,65 Pearson: 4,45 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | amphoterisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 115.30 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 7.38 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 16.9 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 116 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.388 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 9.20 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: unbekannt Jahr: 2000 v.Chr |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 75 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 9,394 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Zn-64: 48.6% Zn-66: 27.9% Zn-67: 4.1% Zn-68: 18.8% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |