|
Zirconium (Zr) |
| Zirconium (engl.
Zirconium) ist das 40. Element im Periodensystem und befindet sich in
der 5. Periode. Zirconium hat das Symbol Zr. |
| Zirconium engl. (IUPAC): Zirconium | Symbol von
Zirconium: Zr Ordnungszahl von Zirconium: 40 |
||||||||||||||||||||||||
| Relative Atommasse: | 91,224 g/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Atomradius: | 160 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Kovalenzradius: | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Van-der-Waals-Radius: | k.A. pm | ||||||||||||||||||||||||
| Dichte: | 6,51 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Celsius: | 1852 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Celsius: | 4377 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt Kelvin: | 2125 K | ||||||||||||||||||||||||
| Siedepunkt Kelvin: | 4650 K | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronenkonfiguration: | [Kr] 4d2 5s22 | ||||||||||||||||||||||||
| Oxidationszahlen: | 4*, 3, 2, 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativität: | Allred: 1,2 Pauling: 1,33 Pearson: 3,64 eV (absolut) |
||||||||||||||||||||||||
| Säureeigenschaften: | amphoterisch | ||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur: | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
| Vaporisationsenergie: | 590.5 kJ/mol (= Verdampfungsenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Fusionsenergie: | 21 kJ/mol (= Schmelzenthalpie) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leitfähigkeit: | 2.3 · 106omg-1cm-1; | ||||||||||||||||||||||||
| Thermische Leitfähigkeit: | 22.7 Wm-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Spezifische Wärmekapazität: | 0.278 Jg-1K-1 (bei 300 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Atomvolumen: | 14.10 cm3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| synthetisiert: | nein | ||||||||||||||||||||||||
| Metalleigenschaften: | Metall | ||||||||||||||||||||||||
| Entdeckung: | Entdecker: Klaproth (Deutschland) Jahr: 1789 |
||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeit: | 190 ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Erste Ionisierungsenergie: | 6,84 eV | ||||||||||||||||||||||||
| Bohrsches Atommodell: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Ionenradien in pm: |
|
||||||||||||||||||||||||
| Stabile Isotope: | Zr-90: 51.45% Zr-91: 11.32% Zr-92: 17.19% Zr-94: 17.28% |
Irrtum und Fehler vorbehalten.
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |