|
KERZENFILTERGEHÄUSE |
| Filtergehäuse | ||||||||
|
|
|||||||
| Einplätziges Metall Kerzenfiltergehäuse | Einplätziges Metall Kerzenfiltergehäuse | |||||||
| 3-teilige Ausführung mit Schnellklammer | 3-teilige Ausführung mit Schnellklammer | |||||||
| ANWENDUNGEN | ANWENDUNGEN | |||||||
| Für beidseitig offene Filterkerzen bis 30" Länge | Für Code 7 (226) Filterkerzen bis 30" Länge | |||||||
| Max. Betriebsdruck 25 bar | Max. Betriebsdruck 25 bar | |||||||
| Max Betriebstemperatur 80°C | Max Betriebstemperatur 80°C | |||||||
|
|
||||||||
|
|
|||||||
| Einplätziges Metall Kerzenfiltergehäuse | Einplätziges Polypropylen Kerzenfiltergehäuse | |||||||
| 3-teilige Ausführung mit Überwurfmutter | 2-teilige Ausführung | |||||||
| ANWENDUNGEN | ANWENDUNGEN | |||||||
| Für beidseitig offene Filterkerzen bis 30" Länge | Für beidseitig offene Filterkerzen bis 20" Länge | |||||||
| Max. Betriebsdruck 16 bar | Max. Betriebsdruck 8,5 bar | |||||||
| Max Betriebstemperatur 90°C | Max Betriebstemperatur 50°C | |||||||
|
|
||||||||
|
|
|||||||
| Einplätziges Virgin Polypropylen Kerzenfiltergehäuse | Vollständig geschlossenes Filtersystem | |||||||
| 2-teilige Ausführung | Keine Reinigung des Gehäuses erforderlich | |||||||
| ANWENDUNGEN | ANWENDUNGEN | |||||||
| Für (222) Steckadapter Filterkerzen bis 20" Länge | Schneller Filterwechsel | |||||||
| Max. Betriebsdruck 6,9 bar | Max. Betriebsdruck 10 bar | |||||||
|
|
Max Betriebstemperatur 38°C | Max Betriebstemperatur 70°C | ||||||
|
|
||||||||
|
|
|||||||
| Mehrplätzige Edelstahl Kerzenfiltergehäuse für DOE Filterkerzen | Mehrplätzige Edelstahl Kerzenfiltergehäuse für SOE Filterkerzen | |||||||
| Geschweißte Edelstahl Ausführung für beidseitig offene Filterkerzen | Geschweißte Edelstahl Ausführung für einseitig offene Adapter-Filterkerzen | |||||||
| ANWENDUNGEN | ANWENDUNGEN | |||||||
| Für beidseitig offene Filterkerzen bis 39" Länge | Für Code 8 (222) Steckadapter Filterkerzen bis 40" Länge | |||||||
| Max. Betriebsdruck 10 bar | Max. Betriebsdruck 10 bar | |||||||
| Max Betriebstemperatur 90°C | Max Betriebstemperatur 90°C | |||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Wegbeschreibung zur FUHR GmbH | Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |