|
BEUTELFILTERGEHÄUSE |
| Topliner | Filtergehäuse | |||||||
|
|
|||||||
| Beutelfiltergehäuse mit Deckelschnellverschluß | Beutelfiltergehäuse mit Deckelklappverschluß | |||||||
| Schneller Beutelwechsel | Eingang von oben (Topliner) | |||||||
| ANWENDUNGEN | ANWENDUNGEN | |||||||
| Für Beutelgröße 3 und 4 | Für Beutelgröße 4 | |||||||
| Max. Betriebsdruck 6 bar | Max. Betriebsdruck 10 bar | |||||||
| Max Betriebstemperatur 80°C | Max Betriebstemperatur 80°C | |||||||
|
|
||||||||
|
|
|||||||
| Beutelfiltergehäuse mit Deckelschnellverschluß | Beutelfiltergehäuse mit Deckelklappverschluß | |||||||
| Schneller Beutelwechsel | Seitlicher Eingang | |||||||
| ANWENDUNGEN | ANWENDUNGEN | |||||||
| Für Beutelgröße 1 und 2 | Für Beutelgröße 1 und 2 | |||||||
| Max. Betriebsdruck 6 bar | Max. Betriebsdruck 10bar | |||||||
| Max Betriebstemperatur 80°C | Max Betriebstemperatur -10/+80°C | |||||||
|
|
||||||||
|
|
|||||||
| Beutelfiltergehäuse mit Flachdeckel | Beutelfiltergehäuse mit Deckelklappverschluß | |||||||
| Seitlicher Eingang | Seitlicher Eingang | |||||||
| ANWENDUNGEN | ANWENDUNGEN | |||||||
| Für Beutelgröße 1 und 2 | Für Beutelgröße 1 und 2 | |||||||
| Max. Betriebsdruck 6 oder 10 bar | Max. Betriebsdruck 6 oder 10bar | |||||||
| Max Betriebstemperatur 80°C | Max Betriebstemperatur 80°C | |||||||
|
|
||||||||
|
|
|||||||
| Beutelfiltergehäuse mit Deckelklappverschluß | Beutelfiltergehäuse mit Deckelklappverschluß | |||||||
| Eingang von oben (Topliner) | Eingang von oben (Topliner) | |||||||
| ANWENDUNGEN | ANWENDUNGEN | |||||||
| Für Beutelgröße 1 und 2 | Für Beutelgröße 1 und 2 | |||||||
| Max. Betriebsdruck 10 bar | Max. Betriebsdruck 6 oder 10 bar | |||||||
| Max Betriebstemperatur 80°C | Max Betriebstemperatur 80°C | |||||||
|
|
||||||||
|
|
|||||||
| Mehrfach Beutelfiltergehäuse | Duplex Beutelfiltergehäuse | |||||||
| Seitlicher Eingang | eitlicher Eingang | |||||||
| ANWENDUNGEN | ANWENDUNGEN | |||||||
| Für 4 oder 6 Beutel Größe 2 | Für 2 Beutel Größe 2 | |||||||
| Max. Betriebsdruck 10 bar | Max. Betriebsdruck 10bar | |||||||
| Max Betriebstemperatur 80°C | Max Betriebstemperatur -10/+80°C | |||||||
|
|
||||||||
|
||||||||
| Polypropylen Beutelfiltergehäuse | ||||||||
| Komplett Polypropylen |
|
|||||||
| ANWENDUNGEN | ||||||||
| In zwei Beutelgrößen lieferbar | ||||||||
| Max. Betriebsdruck 10 bar | ||||||||
| Max Betriebstemperatur 40°C | ||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
| FUHR GmbH • Am Weinkastell 14 • D-55270 Klein-Winternheim bei Mainz | |
| Tel.: +49-6136-9943-0 • Fax: +49-6136-9943-25 • E-mail: info@fuhr-gmbh.com | |
| © für Text, Bilder und Web-Gestaltung FUHR GmbH | |
| Wegbeschreibung zur FUHR GmbH | Sollten Sie durch eine Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sein, gelangen Sie hier zur Startseite! |