Prospekte

Hier finden Sie unsere große Auswahl an Filtergehäusen:

FiltergehaeuseFiltergehaeuseFilterelementeHalb- / Automatische FilterZubehoer

 Edelstahl - Beutelfiltergehäuse "Standardbaureihen"     DE EN
 Serie ALSI3/4-C 304 | 316 Gr.3 | Gr.4 10 bar | -10/+90°C PDF PDF
 Serie ALSI3/4-B 304 | 316 Gr.3 | Gr.4 20 bar | -10/+90°C PDF PDF
 Serie BFOT4 316 Gr.4 10 bar | -10/+80°C PDF PDF
 Serie ALBF1/2 304 Gr.1 | Gr.2 10 bar | -10/+80°C PDF PDF
 Serie BFOS1/2 304 | 316 Gr.1 | Gr.2 10 bar | -10/+80°C PDF PDF
 Serie 2-BFOS-DO 304 2x Gr.2 10 bar | -10/+80°C PDF PDF
 Serie 2-BFOS-DU 304 2x Gr.2 10 bar | -10/+80°C PDF PDF
 Serie BFOTS2 304 Gr.2 10 bar | -10/+80°C PDF PDF
 Serie BFOT1/2 316 Gr.1 | Gr.2 10(16) bar | -10/+80°C PDF PDF
 Serie 4/6/8BFOS2 304 | 316 4/6/8x Gr.2 10 bar | -10/+80°C PDF PDF
           
 Edelstahl - Elementfiltergehäuse "Standardbaureihen"     DE EN
 Serie 4/6/8BFOS-EXT 304 | 316 4/6/8x EXT 10 bar | -10/+80°C PDF PDF
           
 Edelstahl - Beutelfiltergehäuse "Sonderbaureihen"     DE EN
 Serie ALSL1/2 (Flachdeckel) 1.4571  Gr.1 | Gr.2 max. 100 bar | max. 300°C PDF PDF
 Serie ALSK1/2 (Klappdeckel) 1.4571  Gr.1 | Gr.2 max. 40 bar | max. 200°C PDF PDF
 Serie BFSL1/2 (Flachdeckel) 1.4571  Gr.1 | Gr.2 max. 100 bar | max. 300°C PDF PDF
 Serie BFSLK1/2 (Klappdeckel) 1.4571  Gr.1 | Gr.2 max. 40 bar | max. 200°C PDF PDF
 Serie ALTL1/2 1.4571  Gr.1 | Gr.2 max. 16 bar | max. 200°C PDF PDF
           
 Kunststoff - Beutelfiltergehäuse "Standardbaureihen"     DE EN
 Serie ALPSX Polypropylene Äqui. X100 6 bar | +43°C PDF PDF
 Serie PBH Polypropylene 410 | 420 6 bar | +38°C PDF PDF
 Serie ALPS1/2 Polypropylene Gr.1 | Gr.2 (3)6 bar | (60)30°C PDF PDF
 Serie ALPT1/2 Polypropylene Gr.1 | Gr.2 (3)6 bar | (60)30°C PDF PDF
           
 Edelstahl - Kerzenfiltergehäuse "Standardbaureihen"     DE EN
 Serie 1FU (Schraubverschluss) 304 | 316 5"-30" 25 bar | -10/+80°C PDF PDF
 Serie 1FUC (Schnellverschluss) 304 | 316 5"-30" 25 bar | -10/+80°C PDF PDF
 Serie 1FUCB (Schnellverschluss) 316 10"-30" 25 bar | -10/+80°C PDF PDF
 Serie CT new (Schnellverschluss) 3M 304 | 316 10"-30" 21 bar | -10/+90°C PDF PDF
 Serie 1SFB (Schnellverschluss) 316L 10"-30" 6 bar | -10/+80°C PDF PDF
 Serie 3SFB (Schnellverschluss) 316L 3x 10"-30" max. 8 bar | max. +140°C PDF PDF
 Serie 5SFB (Schnellverschluss) 316L 5x 10"-30" max. 8 bar | max. +140°C PDF PDF
 Serie FWC-A2 (Schnellverschluss) 304 5/7x 10"-40" 10 bar | -10/+80°C PDF PDF
 Serie FWK-A2 (Gussdeckel) 304 5/7x 10"-40" 10 bar | -10/+80°C PDF PDF
 Serie FWK-A4 (Gussdeckel) 316 5/7x 10"-40" 10 bar | -10/+80°C PDF PDF
           
 Edelstahl - Kerzenfilterfiltergehäuse "Sonderbaureihen"     DE EN
 Serie D (<120 Kerzen) 1.4571 5"-40" max. 100 bar | +300°C PDF PDF
 Serie 3D (3 Kerzen) 1.4571 5"-40" max. 100 bar | +300°C PDF PDF
 Serie 3D-IL (3 Kerzen) 1.4571 5"-40" max. 100 bar | +300°C PDF PDF
 Serie 5D (5 Kerzen) 1.4571 5"-40" max. 100 bar | +300°C PDF PDF
 Serie 7D (7 Kerzen) 1.4571 5"-40" max. 100 bar | +300°C PDF PDF
 Serie 12D (12 Kerzen) 1.4571 5"-40" max. 100 bar | +300°C PDF PDF
 Serie 19D (19 Kerzen) 1.4571 5"-40" max. 100 bar | +300°C PDF PDF
 Serie Dampffilter 1.4571 51-460 10 bar | -10/+200°C PDF PDF
 Serie Belüftungsfilter 1TF 1.4571 5"-40" max. 150°C PDF PDF
 Serie Belüftungsfilter 3TF  1.4571 5"-40" max. 150°C PDF PDF
           
 Kunststoff - Kerzenfiltergehäuse "Standardbaureihen"     DE EN
 Serie AC-P Polypropylene/ (SAN) 10"-20" 5,8 bar | +38°C PDF PDF
 Serie ACBB-P (<114mm) Polypropylene 10"-20" 5,8 bar | +38°C PDF PDF
 Serie FFU-Q-SL Polypropylene/ (SAN) 10"-20" 8,5 bar | +50°C PDF PDF
 Serie FFU-Q Polypropylene/ (SAN) 10"-20" 8,5 bar | +50°C PDF PDF
 Serie FFU-N Polypropylene natur 10"-20" 6,9 bar | +38°C PDF PDF
 Serie FFU-R Polyamid 10"-20" 8,6 bar | +74°C PDF PDF
 Serie FFU-B (<114mm) Polypropylen 10"-20" <6,5 bar | +40°C PDF PDF
 Serie 3SFPP / 4SFPP Polypropylen 3/4x 10"-40" max. 6 bar I max.60°C PDF PDF
 Serie 6SFPP / 7SFPP Polypropylen 6/7x 10"-40" max. 6 bar I max.60°C PDF PDF
           
 Edelstahl - Modul-/ Elementfiltergehäuse "Standardbaureihen"     DE EN
 Serie 1TU 1.4301 / 1.4404 20"-40" 10 bar | -10/+80°C PDF PDF
 Serie 1TUC 1.4301 20"-40" 10 bar | -10/+80°C PDF PDF
 Serie 01HCB2 1.4571 740 10 bar | -10/+80°C PDF PDF
 Serie F12/F16 1.4301  12"/16"-Mod. 6 bar | -10/+80°C PDF PDF
 Serie F10-ZB2  1.4301  10"-Module 10 bar | -10/+80°C PDF PDF
           
 Edelstahl - Siebkorbfiltergehäuse "Standardbaureihen"     DE EN
 Serie SF-IL 304 | 316 < 150 m3 10 bar | -10/+80°C PDF PDF
 Serie Tankwagenfilter 1.4301 / 1.4571 < 70 m3 10 bar | -10/+80°C PDF PDF
           
 Edelstahl I Aluminium - Luftfiltergehäuse     DE EN
 Abluftfilter 430 (1 Elemente) AL I 1.4404 35 Nm3/h -1 bar | +200°C PDF PDF
 Abluftfilter 433 (3 Elemente) AL I 1.4404 75 Nm3/h -1 bar | +200°C PDF PDF
 Abluftfilter 437 (7 Elemente) AL I 1.4404 170 Nm3/h -1 bar | +200°C PDF PDF
 Abluftfilter 447 (3 Elemente) AL I 1.4404 150 Nm3/h -1 bar | +200°C PDF PDF
 Druckluftaufbereitung acuraAir AL 40 Nm3/h max. 16 bar | +60°C PDF PDF